Ingrédients
Sésame noir* 50 %, sésame complet* 50%. * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Informations et allergènes
Contient du SESAME. L’entreprise travaille le sésame, l’arachide, les fruits à coques, le lait, le soja, le seigle et le petit épeautre.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Énergie | 2593 kj / 628 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 54,4 g |
| dont acides gras saturés | 8,7 g |
| Glucides | 3,6 g |
| dont sucres | 0,7 g |
| Fibres Alimentaires | 12,5 g |
| Protéines | 24,3 g |
| Sel | 0,01 g |
| Vitamine B6 | 0,59 mg |
| Calcium | 886 mg |
| Phosphore | 597 mg |
| Fer | 6 mg |
| Magnésium | 303 mg |
| Cuivre | 1,6 mg |


