Comment la Consommer
Dans les tajines et poissons cuits au four ou à la poêle (truite aux amandes, par exemple).
En dessert, dans les salades de fruits, pâtisseries (hérisson avec ½ poire pochée et de l’amande effilée), nougats glacés, rochers chocolat-amande, tartes et gâteaux.
Valeurs Nutritionnelles :
| Valeurs Moyennes | pour 100g |
| Energie | 2609 Kj / 631 Kcal |
| Matières grasses (g) | 52.5 |
| Dont acides Gras Saturés (g) | 3.95 |
| Glucides (g) | 8.76 |
| Dont Sucres (g) | 4.63 |
| Protéines (g) | 25.8 |
| Sel (g) | 0.048 |


