Ingrédients
Graines de sésame complet issues de l’agriculture biologique
Informations et allergènes
Contient du SESAME. Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, lait, soja, moutarde et céréales contenant du gluten.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Énergie | 2603 kJ / 629 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 55 g |
| dont acides gras saturés | 8,1 g |
| Glucides | 6 g |
| dont sucres | 0 g |
| Fibres Alimentaires | 3 g |
| Protéines | 26 g |
| Sel | 0,1 g |


