Ingrédients
Mangues*°. *Produit issu de l’Agriculture biologique. °Commerce Equitable contrôlé selon le référentiel Fair for Life.
Informations et allergènes
Naturellement riche en Fibres
Peut contenir des traces de fruits à coques et soja.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Énergie | 1435 kJ / 339 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 1,3 g |
| dont acides gras saturés | 0,49 g |
| Glucides | 74,9 g |
| dont sucres | 70 g |
| Fibres Alimentaires | 8,2 g |
| Protéines | 2,8 g |
| Sel | 0,06 g |


