Ingrédients
Crème de lait* pasteurisée ; Ferments lactiques 2% *Issu de l’agriculture biologique
Informations et allergènes
30% MG, lait pasteurisé de vache. Origine France.
Lait et dérivés (lactose)
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Énergie | 1210 kJ / 294 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 30 g |
| dont acides gras saturés | 20 g |
| Glucides | 3,5 g |
| dont sucres | 2,4 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g |
| Protéines | 2,4 g |
| Sel | 0,1 g |

